  Rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów przyrządów i pomocy naukowych, których zakup uprawnia do odliczenia poniesionych wydatków od podatku dochodowego |
 Rozporządzenie ministra edukacji narodowej i sportu z 27 grudnia 2001 r. w sprawie określenia rodzajów przyrządów i pomocy naukowych, których zakup uprawnia do odliczenia poniesionych wydatków od podatku dochodowego cd.
108. | 33.20.32-30.40 | Deski kreślarskie | 2883-494 | 109. | 33.20.32-30.90 | Stoły i przyrządy kreślarskie, pozostałe | 2883-49x | 110. | 33.20.32-53.00. | Zestawy kreślarskie | 2883-46 | 111. | 33.20.32-59.90 | Przyrządy kreślarskie i do obliczeń rachunkowych, pozostałe, gdzie indziej niewymienione | 2883-49x |
112. | 33.40.23-59.10 | Lupy | 0965x | 113. | 33.40.31 | Soczewki obiektywowe do aparatów fotograficznych, projektorów, do fotograficznych aparatów do zmniejszania i powiększania obrazu | | 114. | 33.40.31-00.00 | Wyposażenie optyczne do aparatów fotograficznych, kamer filmowych i projektorów | 0962-2x0963-1x0963-2x | 115. | 33.40.33 | Aparaty fotograficzne dające natychmiastowe odbitki i inne aparaty fotograficzne | |
116. | 33.40.33-35 | Aparaty fotograficzne z celownikiem patrzącym przez obiektyw (lustrzanki jednoobiektywowe lub dwuobiektywowe SLR), z filmem o szerokości mniejszej lub równej 35 mm | |
117. | 33.40.33-35.1 | Aparaty fotograficzne małoobrazkowe, lustrzane jednoobiektywowe o formacie błony mniejszej niż 35 mm szerokości | |
118. | 33.40.33-35.2 | Aparaty fotograficzne lustrzane, jednoobiektywowe o szerokości błony równej 35 mm | | 119. | 33.40.33-35.21 | Aparaty fotograficzne lustrzane, jednoobiektywowe o szerokości błony równej 35 mm, amatorskie | 0962-131 |
120. | 33.40.33-35.22 | Aparaty fotograficzne lustrzane, jednoobiektywowe o szerokości błony równej 35 mm, profesjonalne, z automatycznym naciągiem błony | 0962-132 |
121. | 33.40.33-35.29 | Aparaty fotograficzne, jednoobiektywowe, lustrzane, o szerokości błony równej 35 mm, pozostałe | 0962-13 |
122. | 33.40.33-50 | Aparaty fotograficzne (z wyjątkiem SLR), z filmem o szerokości 35 mm | |
  |
|
|
 |
|
Skala 2023
Podstawa (w zł) |
% |
do 120.000,00 |
12% |
ponad 120.000,00 |
32% |
|
| Więcej |
 |
|
Skala 2024
Podstawa (w zł) |
% |
do 120.000,00 |
12% |
ponad 120.000,00 |
32% |
|
| Więcej |
|